Final Results 2025
Advanced Performer II
| Ernest Tymczyszyn | Poland | Voice | Advanced Performer II | Second Prize |
| Jinge Li | China | Voice | Advanced Performer II | Fourth Prize |
Aspiring Artist I
| Juliet Lee | United States | Voice | Aspiring Artist I | Special Mention |
| Karrie Hu | United States | Voice | Aspiring Artist I | Honorary Mention |
Aspiring Artist II
| Sophie Hu | New Zealand | Voice | Aspiring Artist II | First Prize |
| Dayeon Lee | South Korea | Voice | Aspiring Artist II | Second Prize |
| Maya Louise Joshi | United States | Voice | Aspiring Artist II | Second Prize |
| Zhaohong NiuNiu Zhang | China | Voice | Aspiring Artist II | Second Prize |
| Nicholas Lee | United States | Voice | Aspiring Artist II | Second Prize |
| Alexandra-Georgiana Mihai | Romania | voice | Aspiring Artist II | Third Prize |
| Daniela Mbas | Poland | Voice | Aspiring Artist II | Third Prize |
| Kate Lauren Sy Lato | Philippines | Voice | Aspiring Artist II | Fourth Prize |
| Naomi Sedwick | United States | Voice | Aspiring Artist II | Special Mention |
Emerging Talent I
| Thamonwan Daengsuwan | Thailand | Voice | Emerging Talent I | Second Prize |
Emerging Talent II
| Shixuan Wang | China | Voice | Emerging Talent II | Special Mention |
Junior Virtuoso II
| Anthony E. Kim | United States | Voice | Junior Virtuoso II | Second Prize |
| Michelle Kwong | Hong Kong | Voice | Junior Virtuoso II | Second Prize |
| Eva Mather | United States | Voice | Junior Virtuoso II | Third Prize |
| Ra-Ingdao Itthiratanakomol | Thailand | Voice | Junior Virtuoso II | Fourth Prize |
| Talem Sophia Sosa | United States | Voice | Junior Virtuoso II | Special Mention |
| Ava Anjarwala | United States | Voice | Junior Virtuoso II | Honorary Mention |
Professional
| Kelly Glyptis | United States | Voice | Professional | First Prize |
| Charity Mapletoft | United Kingdom | Voice | Professional | First Prize |
| Kíra Raposa | Hungary | Voice | Professional | First Prize |
| Michele Elizabeth Kennedy | United States | Voice | Professional | First Prize |
| Dominika Sara Szapar | Poland | Voice | Professional | Second Prize |
| Petra Szabó-Farkas | Hungary | Voice | Professional | Second Prize |
| Yvette Smith | United States | Voice | Professional | Second Prize |
| Ju Seong Park | South Korea | Voice | Professional | Second Prize |
| Priscila Olegário | Belgium | Voice | Professional | Second Prize |
| Kibeom Kang | South Korea | Voice | Professional | Second Prize |
| Ye Ji Lee | South Korea | Voice | Professional | Second Prize |
| Júlia Majercsik | Hungary | Voice | Professional | Second Prize |
| Katherine Barr | Canada | Voice | Professional | Third Prize |
| Seongho Yeom | South Korea | Voice | Professional | Third Prize |
| Tao Xin | China | Voice | Professional | Third Prize |
| Branislava Brinić | Montenegro | Voice | Professional | Third Prize |
| Isa Regina Siebert | Germany | Voice | Professional | Third Prize |
| Gaofeng Wu | China | Voice | Professional | Third Prize |
| Başak Tatar Ozdemir | Türkiye | Voice | Professional | Fourth Prize |
| Qian Ye | China | Voice | Professional | Fourth Prize |
| Daisy Laura Tarnóc | Hungary | Voice | Professional | Fourth Prize |
| Serena Veccari | italy | Voice | Professional | Fourth Prize |
| Eva conti | italy | Voice | Professional | Fourth Prize |
| Chantesia Redmon | United States | Voice | Professional | Special Mention |
| Jamela Martha L. Alidio | Philippines | Voice | Professional | Special Mention |
| Concetta Roche-Kobernyk | Canada | Voice | Professional | Honorary Mention |
| Luoyi Pan | United States | Voice | Professional | Honorary Mention |
